午夜福利视频-日韩午夜福利-午夜福利小视频-国产福利小视频-日本午夜福利视频

避雷器新旧版国标型号对照表

2020-11-26 11:15:57 午夜福利视频

    为了便于广大用户对所需产品进行合理选型,避免在使用中产生误误解,将避雷器新、旧型号相关参数列于下表。
对照表
使用场所

系统额定

电压

新版标准GB11032-2000 旧版标准GB11032-1989

2ms方波

电压(A)

型号

持续运行

电压(KV)

型号

持续运行

电压(KV)

配电 3 YH5WS-5/15 4.0 HY5WS-3.8/15 2.0 100
6 YH5WS-10/30 8.0 HY5WS-7.6/30 4.0 100
10 YH5WS-17/50 13.6 HY5WS-12.7/50 6.6 100
电站 3 YH5WZ-5/13.5 4.0 HY5WZ-3.8/13.5 2.0 150
6 YH5WZ-10/27 8.0 HY5WZ-7.6/27 4.0 150
10 YH5WZ-17/45 13.6 HY5WZ-12.7/45 6.6 150
35 YH5WZ-51/134 40.8 HY5WZ-42/134 23.4 400
110 Y10W-96/235 75 HY10W-96/238 73 600
Y10W-100/260 78 Y10W-100/260 73 600
Y10W-102/266 79.6 Y10W-102/255 73 600
Y10W-108/281 84 Y10W-108/268 73 600
220 Y10W-192/500 150 Y10W-192/476 1 46 800
Y10W-200/520 156 Y10W-200/520 146 800
Y10W-204/532 159 / / 800
Y10W-216/562 168.5 / / 800
电容器组 3 YH5WR-5/13.5 4.0 HY5WR-3.8/13.5 2.0 400
6 YH5WR-10/27 8.0 HY5WR-7.6/27 4.0 400
10 YH5WR-17/45 13.6 HY5WR-12.7/45 6.6 400
35 YH5WR-51/134 40.8 HY5WR-42/134 23.4 400
35 YH10WR-51/134 40.8 HY10WR-42/134 23.4 400
电动机 3.15 YH2.5WD-4/9.5 3.25 HY2.5WD-3.8/9.5 2.0 200
6.3 YH2.5WD-8/18.7 6.3 HY2.5WD-7.6/19 4.0 200
10.5 YH2.5WD-13.5/31 10.5 HY2.5WD-12.7/31 6.6 400
发电机 3.15 YH5WD-4/9.5 3.2 HY5WD-3.8/9.5 2.0 400
6.3 YH5WD-8/18.7 6.3 HY5WD-7.6/19 4.0 400
10.5 YH5WD-13.5/31 10.5 HY5WD-12.7/31 6.6 400
13.8 YH5WD-17.5/40 13.8 HY5WD-16.7/40 9.8 400
15.75 YH5WD-20/45 15.8 HY5WD-19/45 16.0 400
电机中性点 3.15 YH1.5WD-2.4/6 1.9 HY1WD-2.3/6
200
6.3 YH1.5WD-4.8/12 3.8 HY1WD-4.6/12
200
10.5 YH1.5WD-8/19 6.4 HY1WD-7.6/19
200


400-9057-009

订购请拨打电话联系我们

在线留言
午夜福利视频 网站地图